Самовывоз:
Наименование продукции | Размеры, мм. | Класс/Марка | Цена, руб./м.куб. | Ориентировочный расчёт* | ||
Штук в 1 м. куб. | Стоимость 1 м. куб. на поддоне в обвязке | Стоимость 1 поддона в обвязке | ||||
Газосиликатный блок - стандартный | 188х300х600 | B2.5-3.5/D600 | 5000 | 29,5 | 5500 | 7475 |
188х300х600 | B3.5-5.0/D700 | 5210 | 29,5 | 5710 | 7760.60 | |
|
||||||
Газосиликатный блок - перегородочный | 188х100х600 | B2.5-3.5/D600 | 5000 | 88,6 | 5500 | 7325 |
Газосиликатный блок - нестандартный по предварительному заказу | 188х400х600 | B2.5-3.5/D600 | 5000 | 22,1 | 5500 | 7475 |
188х400х600 | B3.5-5.0/D700 | 5210 | 22,1 | 5710 | 7760.60 |
Предоставляются скидки!
Доставка:
По Вашему запросу мы рассчитаем стоимость доставки на Вашу строительную площадку.