Самовывоз:
Наименование продукции | Размеры, мм. | Класс/Марка | Цена, руб./м.куб. | Ориентировочный расчёт* | ||
Штук в 1 м. куб. | Стоимость 1 м. куб. на поддоне в обвязке | Стоимость 1 поддона в обвязке | ||||
Газосиликатный блок - стандартный | 188х300х600 | B2.5-3.5/D600 | 3750 | 29,5 | 3800 | 5167.50 |
188х300х600 | B3.5-5.0/D700 | 3960 | 29,5 | 4010 | 5453.10 | |
|
||||||
Газосиликатный блок - перегородочный | 188х100х600 | B2.5-3.5/D600 | 3750 | 88,6 | 3800 | 5055 |
Газосиликатный блок - нестандартный по предварительному заказу | 188х400х600 | B2.5-3.5/D600 | 3750 | 22,1 | 3800 | 5167.50 |
188х400х600 | B3.5-5.0/D700 | 3960 | 22,1 | 4010 | 5453.10 |
Предоставляются скидки!
Доставка:
По Вашему запросу мы рассчитаем стоимость доставки на Вашу строительную площадку.